No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 331 |
2 | Lando Norris | McLaren | 279 |
3 | Charles Lecrerc | Ferrari | 245 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 237 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 190 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 174 |
7 | George Russell | Mercedes | 155 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 144 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 24 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 |
13 | Alexander Albon | Williams | 12 |
14 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 8 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 7 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 6 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 |
19 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
21 | Valtterti Bottas | Kick Sauber | 0 |
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
(责任编辑:toto togel)
Bali United bawa pulang kemenangan 3
KONI harapkan MilkLife Soccer Challenge lahirkan talenta untuk timnas
Persib Bandung segera sepakati pengelolaan GBLA selama 30 tahun
Indonesia bersama Laos, Filipina, dan Singapura di Piala AFF U
Bambang Pacul sebut penugasan jadi pimpinan MPR tiba
Pelatih Singapura sanjung kualitas empat pemain timnas putri Indonesia
Satoru Mochizuki nilai timnas putri terus berkembang
Persib Bandung segera sepakati pengelolaan GBLA selama 30 tahun
Sevilla ditahan imbang Las Palmas, Celta Vigo taklukkan Alaves
BNPT lakukan asesmen sistem pengamanan jelang pembukaan Peparnas 2024
FIFA kirim tim delegasi tinjau stadion di empat provinsi Indonesia