Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Suriah | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | Vietnam (H) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
3 | Bangladesh | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | Guam | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 | 2 |
5 | Bhutan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Uzbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
2 | Kamboja | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
3 | Bahrain | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Nepal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
5 | China Taipei (H) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Korea Selatan | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
2 | Uni Emirat Arab | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 7 |
3 | Kuwait (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
4 | Lebanon | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 |
5 | Kepulauan Mariana Utara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Arab Saudi (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
3 | Afganistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
4 | Palestina | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
5 | Makau | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Korea Utara | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
2 | Oman | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Tajikistan (H) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
5 | Sri Lanka | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Indonesia (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Yaman | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Maladewa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Laos (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Irak | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
2 | Thailand (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 6 |
3 | Filipina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Jepang | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Kirgizstan (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Qatar (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Yordania | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
3 | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | Singapura | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
(责任编辑:demo slot)
Menhan sampaikan terima kasih atas dukungan Komisi I selama bermitra
Thom Haye perkecil kedudukan menjadi 1
Kafiatur menangis setelah cetak gol pertamanya di Piala AFF U
Jens Raven memilih menjadi striker yang tak egois
Penyerang Liverpool Diogo Jota percaya diri di posisi baru
Nermin Haljeta yakin tak akan kesulitan adaptasi bersama PSM Makassar
Pep Guardiola puji Oscar Bobb yang tampil apik lawan AC Milan
Hasil sepak bola Olimpiade: Prancis menang, Maroko kalahkan Argentina
Arema FC juara Piala Presiden 2024
Milan tundukkan City dan Arsenal kalahkan United di laga persahabatan
Kapolri: Masalah geng motor jadi pekerjaan rumah Polri
Bali United jadikan Piala Presiden ajang pemanasan Liga 1