当前位置: 当前位置:首页 >togel4d >login slot 4d: Klasemen akhir dan daftar 16 tim yang lolos ke Piala Asia U 正文
login slot 4d: Klasemen akhir dan daftar 16 tim yang lolos ke Piala Asia U
作者:scatter hitam 来源:situs togel 浏览: 【大中小】 发布时间:2024-11-15 15:51:54 评论数:
Klasemen akhir dan daftar 16 tim yang lolos ke Piala Asia U-20 2025
- Senin,login slot 4d 30 September 2024 13:54 WIB
Dari Grup A, ada Suriah yang tanpa hambatan melaju ke putaran final setelah menjadi juara grup dengan 12 poin, hasil dari empat kemenangan dari empat laga.
Catatan sempurna kemudian juga ditorehkan oleh Uzbekistan yang mengoleksi 12 poin dari Grup B. Uzbekistan mengikuti langkah Suriah yang kemudian juga diikuti oleh Korea Selatan dari Grup C dengan catatan yang sama.
Dari Grup D, menyertakan dua tim yang lolos, yaitu Arab Saudi dan juga Australia sebagai salah satu runner up terbaik.
Korea Utara menjadi satu-satunya tim yang lolos dari Grup E setelah mengoleksi 10 poin. Dari Grup F, dua kontestan melaju ke putaran final. Dua tim itu adalah Indonesia sebagai juara grup dan juga Yaman sebagai salah satu runner up terbaik.
Dari Grup G, Iran lolos ke putaran final setelah mengoleksi poin sempurna, sembilan poin.
Beralih ke tiga grup terakhir, Grup H, Grup I, dan Grup J, ada enam tim yang lolos. Enam tim itu adalah Irak, Jepang, dan Qatar sebagai juara grup dan juga Thailand, Kirgizstan, dan Yordania sebagai runner up terbaik.
Baca juga: Klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Indonesia juara grup
Berikut klasemen akhir kualifikasi Piala Asia U-20 2025:
Grup A
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Suriah | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | Vietnam (H) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
3 | Bangladesh | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | Guam | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 | 2 |
5 | Bhutan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Grup B
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Uzbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
2 | Kamboja | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
3 | Bahrain | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Nepal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
5 | China Taipei (H) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Grup C
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Korea Selatan | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
2 | Uni Emirat Arab | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 7 |
3 | Kuwait (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
4 | Lebanon | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 |
5 | Kepulauan Mariana Utara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Grup D
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Arab Saudi (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
3 | Afganistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
4 | Palestina | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
5 | Makau | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grup E
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Korea Utara | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
2 | Oman | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Tajikistan (H) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
5 | Sri Lanka | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Grup F
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Indonesia (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Yaman | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Maladewa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Grup G
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Laos (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grup H
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Irak | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
2 | Thailand (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 6 |
3 | Filipina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Grup I
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Jepang | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Kirgizstan (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup J
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Qatar (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Yordania | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
3 | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | Singapura | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Baca juga: Indra Sjafri ungkap tiga agenda menuju Piala Asia U-20 2025
Berikut 16 tim yang lolos ke Piala Asia U-20 2025:
Tuan rumah
China
10 juara grup
Suriah (Grup A)
Uzbekistan (Grup B)
Korea Selatan (Grup C)
Arab Saudi (Grup D)
Korea Utara (Grup E)
Indonesia (Grup F)
Iran (Grup G)
Irak (Grup H)
Jepang (Grup I)
Qatar (Grup J)
Lima runner up terbaik
Yaman (runner up terbaik pertama dari Grup F)
Kirgizstan (runner up terbaik kedua dari Grup I)
Australia (runner up terbaik ketiga dari Grup D)
Thailand (runner up terbaik keempat dari Grup H)
Yordania (runner up terbaik kelima dari Grup J)
Baca juga: Timnas U-20 akan berlatih di IKN untuk persiapan Piala Asia U-20 2025
Baca juga: Shin Tae-yong nilai Jens Raven terlalu mentah untuk timnas senior
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024